Hanko vom Hochwald 70 Punkte ( 10 10 10 10 10 ) spl. Suchensieger von 34 Hunden !
Haika vom Hochwald 72 Punkte ( 11 11 9 10 9 )
Hummel vom Hochwald 72 Punkte ( 11 10 10 10 10 ) Suchensieger
Hannes vom Hochwald 72 Punkte ( 10 11 10 10 10 )
Hera vom Hochwald 70 Punkte ( 10 10 11 9 10 )
Holly vom Hochwald 68 Punkte ( 10 10 10 8 10 )
Henry vom Hochwald 68 Punkte ( 10 10 10 10 8 ) spl.
Hella vom Hochwald 66 Punkte (10 10 8 10 8) spl. /sil.
Haika vom Hochwald 72 Punkte (11 11 9 10 9)
End of content
No more pages to load